Спецификация
Уровень приема банкнот | 98+%. |
Варианты внесения банкнот | Во всех четырех направлениях |
Длина распознаваемых банкнот | 120-177 mm |
Ширина распознаваемых банкнот | 60-82 mm |
Скорость обработки банкнот | < 2 sec |
Временное депонирование | Одна банкнота |
Датчики | 5 типов датчиков валидации; датчик защиты от выдергивания банкноты; датчик сканирования штрих-кода (поддерживает 2 направления внесения) |
Варианты лицевых панелей | Стандартные панели с шириной 78 mm и 82 mm |
Емкость кассеты | 500, 1000, 1500 банкнот |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы | Последовательные интерфейсы – CCNET через RS232 или виртуальный через USB, ccTalk |
Сервисный интерфейс | USB OTG с FLASH карточкой |
Обновление програмного обеспечения | USB карточка или удаленное обновление |
Рабочее напряжение | 12V+/-1V DC: 2.2 A |
Рабочая температура | 0 °C to +60 °C |
Размеры без кассеты: (Шир. x Выс. x Гл.) | 112 x 283 x 110 мм |
Размеры с кассетой емкостью 500, 1000, 1500 банкнот: (Шир. x Выс. x Гл.) | 112 x 283 x 194 мм, 112 x 283 x 252 мм (с ручкой), 112 x 285 x 322 мм (с ручкой) |
Вес без кассеты | 1.5 кг |
Вес кассеты емкостью 1000 банкнот | 1.2 кг |
Сравнение габаритов купюроприемников CashCode MSM, SM и GX

Возможность замены купюроприемников CashCode SM и MSM на CashCode GX

CashCode GX обладает монтажной совместимостью с купюроприемниками CashCode SM и MSM. При достаточных размерах можно использовать кассету на 1500 банкнот. При необходимости можно использовать кассету на 1000 банкнот.

Новый дизайн кассет CashCode GX исключает перекос и заминания банкнот в кассете. При этом емкости кассет являются реальными, не зависящими от состояния банкнот.